
Il laboratorio è a servizio dell'Area Trasporti del DICEA ed accoglie la strumentazione legata storicamente alle ricerche in campo dell'ingegneria ferroviaria, oltre a quella finanziata nell'ambito del CN4 MOSTCentro Nazionale Mobilità Sostenibile per gli "spoke" SP4 trasporto ferroviario, SP7 mobilità cooperativa connessa e automatizzata (CCAM) e infrastrutture intelligenti, SP9 mobilità urbana.
Al laboratorio afferiscono tre gruppi di ricerca:
- Ingegneria Ferroviaria (Railway Engineering);
- Mobilità intelligente e "green" (Green and Smart Mobility);
- Sicurezza stradale (Road Safety).
La dotazione consente:
- campagne di misura "in esterna" su veicoli e infrastrutture di trasporto, all'interno di progetti di ricerca oppure per conto terzi: misure della dinamica dei veicoli e della via (sistemi accelerometrici, estensimetrici, metrologia ottica e tradizionale, spostamenti, acustiche, ecc.), misure di traffico/deflusso pedonale/sosta veicolare/qualità dell'aria, sviluppo di sistemi di apprendimento per rilievo oggetti, classificazione, rilievo anomalie; misure aeree con droni; misure da bordo del comportamento dei conducenti;
- simulazioni al calcolatore dell'esercizio dei sistemi di trasporto, della dinamica dei veicoli stradali e ferroviari, della dinamica della via ferroviaria, a supporto della pianificazione dei trasporti e della progettazione dei sistemi di trasporto;
- studi di realtà virtuale e aumentata;
- studi sperimentali in laboratorio sulle deformazioni statiche di ruote ferroviarie e rotaie.
La dotazione comprende:
- sensoristica per grandezze meccaniche e termiche: inerziali MEMS e non (accelerometri, giroscopi, inclinometri), estensimetrici elettrici, termici, profili di rotaia ecc.;
- sensoristica ottica e senza contatto: telecamere, stereocamere, termocamere, LIDAR, radar, WiFi/Bluetooth (crowd-sensing), qualità dell'aria, occupazione parcheggi veicolari;
- condizionatori di segnale multifunzione (>100 canali);
- droni per il monitoraggio aereo del traffico;
- strumenti per la realtà virtuale e aumentata: visori, simulatore di guida;
- strumenti software per la simulazione del traffico (Visum, Vissim, Transcad e Transmodeler), dell'esercizio ferroviario (OpenTrack, Villon), della dinamica dei veicoli (Simpack);
- banco di taratura statico per sale montate ferroviarie.
Per ulteriori informazioni contattare:
laboratorio.DICEA_trasporti@uniroma1.it
The laboratory serves the Transport Area of DICEA and houses equipment historically linked to research in the field of railway engineering, as well as that funded under the CN4 MOST National Centre for Sustainable Mobility for "spokes" SP 4 railway transportation, SP7 cooperative connected and automated mobility (CCAM) and intelligent infrastructures, SP9 urban mobility.
Three research groups are affiliated with the laboratory:
- Railway Engineering;
- Smart and "green" mobility;
- Road safety.
The equipment allows for:
- field campaigns on vehicles and transport infrastructure, within research projects or on behalf of third parties: measurements of vehicle and track dynamics (accelerometric, strain-gauge, optical and traditional metrology systems, displacements, acoustics, etc.), measurements of traffic/pedestrians/parking occupancy/air quality, development of machine learning applications for object detection, classification, anomaly detection, aerial measurements with drones, on-board measurements of driver behaviour;
- Virtual and Augmented Reality studies (AR/VR);
- computer simulations of transport system operations, road and rail vehicle dynamics, track dynamics, in support of transport planning and transport system design;
- experimental lab studies on the static deformations of railway wheels and rails.
The equipment includes:
- sensors for mechanical and thermal quantities: MEMS and non-MEMS inertial sensors (accelerometers, gyroscopes, inclinometers), electrical strain gauges, thermal gauges, rail profiles, etc.;
- optical and non-contact sensors: cameras, stereo cameras, thermal cameras, LIDAR, radar, WiFi/Bluetooth (crowd-sensing), air quality, vehicle parking occupancy;
- multifunction signal conditioners (>100 channels);
- drones for aerial traffic monitoring;
- Virtual and augmented reality tools: visors, driving simulator;
- software for traffic simulation (Visum, Vissim, Transcad and Transmodeler), railway operations (OpenTrack, Villon), vehicle dynamics (Simpack);
- static calibration bench for railway wheelsets.
For further information, please contact:
laboratorio.DICEA_trasporti@uniroma1.it
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Riccardo Licciardello | Riccardo.Licciardello@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
- Didattica 5 %
- Ricerca 80 %
- Servizio 15 %
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Chiara Colombaroni | chiara.colombaroni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Gaetano Fusco | Gaetano.Fusco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Natalia Isaenko | natalia.isaenko@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Luca Persia | luca.persia@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Andrea Quattrini | andrea.quattrini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Stefano Ricci | stefano.ricci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Luca Rizzetto | luca.rizzetto@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Sina Shahidzadeh Arabani | sina.shahidzadeharabani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Davide Shingo Usami | davideshingo.usami@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Filippo Carrese | filippo.carrese@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Cristiano Marinacci | cristiano.marinacci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Sepehr Abdi Goudarzi | sepehr.abdigoudarzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Shahab Aldin Mansouri | shahabaldin.mansouri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE |
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Banco di taratura statico per sale montate ferroviarie - Static test bench for railway wheelsets | n.1 banco per l'applicazione di carichi noti ruota-rotaia statici longitudinali, laterali, verticali - bench for the application of known longitudinal, lateral and vertical static wheel-rail loads | Studi delle proprietà di deformazione e spostamento di ruote, assili, rotaie a fini di utilizzo per misure sul campo. Investigations on the strain and deformation properties of wheels, axles and rails for subsequent field measurements. |
Carro ponte - overhead crane | n. 1 dispositivo per il posizionamento dell'asse ferroviario sul banco di taratura - Device for the positioning of wheelsets on the test bench. | Accessorio del banco di taratura - Test bench accessory. |
Droni per l'analisi aerea del traffico. - Drones for Aerial Traffic Analysis. | n. 2 DJI Mini 3 Pro, n. 2 DJI Mavic 3 Enterprise Multispectral, n. 2 DJI Mavic 3E Combo, n. 2 DJI Mavic Pro | Monitoraggio aereo delle infrastrutture di trasporto. - Aerial monitoring of transport infrastructure. |
Simulatore di guida - Driving simulator | N.2 Postazioni simulatore di guida per auto: Volante Logitech G923 + Leva Cambio + Next Level Racing Monitor Stand + Next Level Racing Simulator Cockpit | Studi e ricerche di sicurezza stradale - Road safety studies and research |
Visori per realtà virtuale e aumentata (VR/AR) - Virtual and Augmented Reality (VR/AR) visors | N.3 Meta Quest 3 - 128GB; N.3 Meta Quest 2 - 256GB | Studi e ricerche sulle applicazioni di AR/VR nel campo della mobilità - Studies and research on AR/VR applications in mobility |
Catena di misura accelerazioni, spostamenti, deformazioni - Acceleration, displacement, strain measurement chain | n. 2 IMC Cronosflex 16 CH, n. 5 HBK Spider8 8 CH, tot. 56 CH) + sensors | Campagne di misura sul campo: diagnostica "plug&play" sui sistemi veicolo-via, vibrazioni indotte dai sistemi di trasporto, ecc. - Field test campaigns: "plug&play" monitoring of vehicle-way systems, transport-induced vibrations, etc. |
Unità di acquisizione di segnali digitali e analogici - Digital Acquisition Unit for digital and analogic signals | n. 2 LabJack T7 Pro 2, analog outputs (12-bit), 23 digital I/O, 10 digital counters/timers | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Catena di misura di grandezze acustiche - measurement chain for acoustic quantities | n. 1 fonometro Bruel&Kjaer, microfoni e accessori - Sound Level Meter, microphones and accessories. | Misure di rumore in ambito trasportistico. - Transport-related noise measurements. |
Scheda per applicazioni di intelligenza artificiale/riconoscimento delle immagini - embedded AI computing device/image processing | n. 1 NVIDIA Jetson TX2 | Ricerca su rilievo oggetti, classificazione, rilievo anomalie con modelli di apprendimento nel campo della mobilità. - Research on object detection, object classification, anomaly detection with Machine Learning in mobility-related applications. |
Mini-PC & mini-controller | n. 5 Mini PC Raspberry PI4 8GB RAM, n. 5 Controller Arduino Uno WiFi rev2 | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Telemetria per organi rotanti | n. 1 Manner 8 canali alimentazione induttiva | Misure di grandezze fisiche su organi rotanti (ruote, organi di trasmissione). - Measurement of physical quantities on rotating parts (wheels, transmission). |
Misuratore di profili di rotaia | n. 1 MiniProf a doppia testa, scartamento 1435 mm - Miniprof Twin-Head 1435 mm gauge | Campagne di monitoraggio dell'usura delle rotaie. - Rail wear monitoring campaigns. |
Stereocamere | n. 3 Stereolabs ZED2 | Monitoraggio e diagnostica "plug&play" dei sistemi veicolo-via. Ricerca su rilievo oggetti, classificazione, rilievo anomalie con modelli di apprendimento nel campo della mobilità. - "Plug&play" condition monitoring of the vehicle-way system. Research on Machine Learning object detection, object classification, anomaly detection for mobility-related applications. |
Telecamere per il monitoraggio del traffico - Cameras for Traffic Monitoring | n. 7 telecamere Smart-I "multi-eye", wide-range & high-definition, per l'analisi di flussi e velocità. - Roadside "multi-eye" cameras to capture real-time footage of vehicles analysing traffic flows and speeds. | Analisi del deflusso veicolare su strade urbane e rurali. - Vehicle flow analysis on urban and rural roads. |
Telecamere per rilievi di traffico e accessori - Traffic cameras and accessories | n. 15 BOSCH NBE-5702-AL + 15 memory cards + 15 lithium batteries 100 aH + 15 battery charges | Rilievi di traffico veicolare - Vehicular traffic measurements |
Telecamere GoPro cameras | n. 8 GoPro cameras + accessories | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Dashcam automobile | n. 4 Nextbase 622GW Per registrazione simultanea esterno ed interno durante la guida - for simultaneous interior/exterior footage while driving | Studi e ricerche di sicurezza stradale - Road safety studies and research |
Telecamere a infrarossi - Forward Looking Infrared (FLIR) cameras | n. 1 DALSA Blackfly S BFS-PGE-120S4C-CS, n. 1 DALSA Blackfly BFS-PGE-63S4C-C, | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Telecamera lineare - Linear camera | n. 1 DALSA Line GigE CameraLA-GC-04K05B-00-R Color 4096Pixel 13kHz | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Termocamera - Thermal camera | n. 1 DALS Thermal Camera Calibir GXM64019mm F1.0 HFoV 32.4deg GigE PoEuBolometer 640x480 17um 30fps | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Radar per conteggio veicoli - radar for vehicle counting | n. 5 Sierzega Traffic Detection Device SR7 | Rilievi di traffico veicolare - Vehicular traffic measurements |
Lidar 2D, 3D | n. 4 RPLidar Slamtec M2M2 2D, n. 4 RPLidar Slamtec S2 2D, n. 2 LIDAR 3D Neuvition Automotive LIDAR NV3-Titan M1, n. 2 LIDAR 3D Neuvition Automotive LIDAR NV3-Titan M1-PRO, n. 1 INNO Falcon Kinetic K1 long range, | Applicazioni multiple nel campo della mobilità - Multiple mobility-related applications |
Sensori di parcheggio veicolare - Parking Sensors | n. 12 sensori di parcheggio a terra Libelium Smart Parking connessi a una rete LoRaWAN per il rilievo dell'occupazione. - In-ground parking sensors Libelium Smart Parking connected to a LoRaWAN network detecting vehicle occupancy. | Studi e ricerche sulla fattibilità dei sistemi di gestione dei parcheggi. - Studies and research on parking management systems. |
Misuratore della qualità dell'aria. - Air quality station. | n. 1 sistema Libelium Smart Spot Air bordo strada per misura inquinanti. - Roadside air quality station for pollutant measurement. | Misure della qualità dell'aria. - Air quality measurements. |
Rilevatore segnali Bluetooth e Wifi per "crowd-sensing" - Bluetooth and WiFi signal detector for crowd-sensing | n. 1 Libelium Smart Spot Crowd | Studi di deflusso pedonale - Pedestrian flow studies. |
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
Sala montata | RM031 | PTE |
201